Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.15%2 0.05% 4 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 14 0.34%6 0.15% 8 0.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 200 4.88%100 2.44% 100 2.44%
5. 15 s/d 19 Tahun 281 6.86%149 3.64% 132 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 330 8.05%189 4.61% 141 3.44%
7. 25 s/d 29 Tahun 373 9.1%185 4.51% 188 4.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 292 7.13%148 3.61% 144 3.51%
9. 35 s/d 39 Tahun 293 7.15%133 3.25% 160 3.9%
10. 40 s/d 44 Tahun 299 7.3%149 3.64% 150 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 332 8.1%171 4.17% 161 3.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 314 7.66%157 3.83% 157 3.83%
13. 55 s/d 59 Tahun 521 12.71%272 6.64% 249 6.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 231 5.64%126 3.07% 105 2.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 200 4.88%98 2.39% 102 2.49%
16. 70 s/d 74 Tahun 148 3.61%74 1.81% 74 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 264 6.44%129 3.15% 135 3.29%
. JUMLAH 4.098 100%2.088 50.95% 2.010 49.05%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.098 100%2.088 50.95% 2.010 49.05%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Sumber Km. 06, Japunan, Dukun, Dukun, Magelang, KP 56482
Desa Dukun
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesdukun2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori