Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.15%2 0.05% 4 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 48 1.17%22 0.54% 26 0.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 5.73%119 2.9% 116 2.83%
5. 15 s/d 19 Tahun 299 7.3%163 3.98% 136 3.32%
6. 20 s/d 24 Tahun 355 8.66%196 4.78% 159 3.88%
7. 25 s/d 29 Tahun 351 8.57%181 4.42% 170 4.15%
8. 30 s/d 34 Tahun 276 6.73%124 3.03% 152 3.71%
9. 35 s/d 39 Tahun 301 7.35%137 3.34% 164 4%
10. 40 s/d 44 Tahun 326 7.96%171 4.17% 155 3.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 304 7.42%156 3.81% 148 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 553 13.49%283 6.91% 270 6.59%
13. 55 s/d 59 Tahun 265 6.47%138 3.37% 127 3.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 233 5.69%130 3.17% 103 2.51%
15. 65 s/d 69 Tahun 177 4.32%89 2.17% 88 2.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.2%58 1.42% 73 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 237 5.78%118 2.88% 119 2.9%
. JUMLAH 4.098 100%2.088 50.95% 2.010 49.05%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.098 100%2.088 50.95% 2.010 49.05%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Sumber Km. 06, Japunan, Dukun, Dukun, Magelang, KP 56482
Desa Dukun
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesdukun2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa