Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 461 9.89%240 5.15% 221 4.74%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 272 5.84%12 0.26% 260 5.58%
3. PELAJAR/MAHASISWA 856 18.37%456 9.79% 400 8.58%
4. PENSIUNAN 53 1.14%37 0.79% 16 0.34%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1.18%22 0.47% 33 0.71%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.39%18 0.39% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
8. PERDAGANGAN 17 0.36%6 0.13% 11 0.24%
9. PETANI/PEKEBUN 788 16.91%386 8.28% 402 8.63%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
12. INDUSTRI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 6 0.13%6 0.13% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 310 6.65%186 3.99% 124 2.66%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.09%3 0.06% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 5 0.11%2 0.04% 3 0.06%
18. KARYAWAN HONORER 141 3.03%105 2.25% 36 0.77%
19. BURUH HARIAN LEPAS 209 4.48%109 2.34% 100 2.15%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 1.95%38 0.82% 53 1.14%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 4 0.09%0 0% 4 0.09%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
24. TUKANG CUKUR 16 0.34%16 0.34% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 13 0.28%13 0.28% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.02%1 0.02% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
35. MEKANIK 3 0.06%3 0.06% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
43. PASTOR 1 0.02%0 0% 1 0.02%
44. WARTAWAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 16 0.34%6 0.13% 10 0.21%
64. DOSEN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. GURU 21 0.45%7 0.15% 14 0.3%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.04%0 0% 2 0.04%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 2 0.04%2 0.04% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 11 0.24%11 0.24% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 4 0.09%4 0.09% 0 0%
82. PIALANG 55 1.18%13 0.28% 42 0.9%
83. PARANORMAL 12 0.26%10 0.21% 2 0.04%
84. PEDAGANG 44 0.94%16 0.34% 28 0.6%
85. PERANGKAT DESA 9 0.19%6 0.13% 3 0.06%
86. KEPALA DESA 323 6.93%202 4.33% 121 2.6%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 197 4.23%110 2.36% 87 1.87%
89. LAINNYA 11 0.24%9 0.19% 2 0.04%
. JUMLAH 4.052 86.95%2.070 44.42% 1.982 42.53%
. BELUM MENGISI 608 13.05%286 6.14% 322 6.91%
. TOTAL 4.660 100%2.356 50.56% 2.304 49.44%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Sumber Km. 06, Japunan, Dukun, Dukun, Magelang, KP 56482
Desa Dukun
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesdukun2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori