Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 0 0%0 0% 0 0%
2. B 0 0%0 0% 0 0%
3. AB 0 0%0 0% 0 0%
4. O 0 0%0 0% 0 0%
5. A+ 0 0%0 0% 0 0%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 1 0.02%1 0.02% 0 0%
12. O- 0 0%0 0% 0 0%
13. TIDAK TAHU 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. BELUM MENGISI 4.097 99.98%2.087 50.93% 2.010 49.05%
. TOTAL 4.098 100%2.088 50.95% 2.010 49.05%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Sumber Km. 06, Japunan, Dukun, Dukun, Magelang, KP 56482
Desa Dukun
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesdukun2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa